Description
| PUISSANCE | |
|---|---|
| M² maximum conseillés (-20 %) | 6.000 m² |
| Type de moteur | Brushless |
| Batterie Lithium-Ion 25,9V | 10,35 Ah |
| Pente maximum (%) | 45% |
| Pente maximum conseillée (%) | 35% |
| Pente maximum près du câble | 20% |
| Temps de travail moyen [h] | 4:00 |
| Mode de recharge | Contact |
| SYSTÈME DE COUPE | |
|---|---|
| Type de lame | Etoile 4 pointes |
| Largeur de coupe (cm) | 36 |
| Hauteur de coupe (mm) | 20-65 |
| Coupe à spiral | Oui |
| Coupe SDM | Oui |
| Self-Levelling | Oui |
| Eco Mode | Oui |
| Capteur de pluie | Oui |
| Zones de gazon gérables | 8 |
| DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET NAVIGATION | |
|---|---|
| Interface utilisateur | Écran Touch |
| APP Contrôle | Bluetooth-GSM |
| Récepteur Bluetooth | Oui |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
| Code PIN | Pin & Geofence |
| DOTATION DE SÉRIE POUR INSTALLATION | |
|---|---|
| Longueur du câble périmétrique (m) | 0 |
| Clous de fixation | 20 |
| Base de recharge | Oui |
| Toiture base de recharge | En option |
| CARACTERISTIQUES | |
|---|---|
| Poids, batteries incluses (kg) | 18 kg |
| Dimensions robot (LxlxH) | 784x536x330 mm |
| Roues | Caoutchouc flexible |
| Niveau de protection | IPx5 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.