Description
| PUISSANCE | Medium Premium Extra-Premium | 
|---|---|
| M² maximum conseillés (-20 %) | 1800 m² 3200 m² 3200 m² | 
| Type de moteur | Brushless | 
| Batterie Lithium-Ion 25,9V | 1×5,8 Ah 1×8,7 Ah 1×8,7 Ah | 
| Pente maximum (%) | 45% | 
| Pente maximum conseillée (%) | 35% | 
| Pente maximum près du câble | 20% | 
| Temps de travail moyen [h] | 02:45 03:45 03:45 | 
| Mode de recharge | Contact Contact Inductive | 
| SYSTÈME DE COUPE | |
|---|---|
| Type de lame | 6 cutters | 
| Largeur de coupe (cm) | 25 | 
| Hauteur de coupe (mm) | 20-65 | 
| Coupe à spiral | Oui | 
| Coupe SDM | Oui | 
| Self-Levelling | Oui | 
| Eco Mode | Oui | 
| Capteur de pluie | Oui | 
| Zones de gazon gérables | 8 | 
| DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET NAVIGATION | |
|---|---|
| Interface utilisateur | Écran Touch | 
| APP Contrôle | Bluetooth-GSM | 
| Récepteur Bluetooth | Oui | 
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Bouton d’arrêt d’urgence | Oui | 
| Code PIN | Pin & Geofence | 
| DOTATION DE SÉRIE POUR INSTALLATION | |
|---|---|
| Longueur du câble périmétrique (m) | 0 | 
| Clous de fixation | 20 | 
| Base de recharge | Oui | 
| Toiture base de recharge | En option | 
| ARACTERISTIQUES | Medium Premium Extra-Premium | 
|---|---|
| Poids, batteries incluses (kg) | 15,5 15,8 15,8 | 
| Dimensions robot (LxlxH) | 635x464x300 mm | 
| Roues | Caoutchouc flexible Caoutchouc flexible Caoutchouc flexible | 
| Niveau de protection | IPx5 | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.